04/09/2010: updaterad kl. 09:41; Nästa updatering runt 18:30.
| Idag | 13°C | 1021.9 hPa | Måttlig vind från nord | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 15°C | 1022.4 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 4 m/s |
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| söndag 5 sep |
00:00 - 06:00 | 8°C | 1024.1 hPa | Svag vind från sydväst | 2 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 1024.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 15°C | 1025.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 2 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1025.4 hPa | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |||
| måndag 6 sep |
00:00 - 06:00 | 10°C | 1026.2 hPa | Svag vind från nord | 1 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1026.9 hPa | Svag vind från nord | 2 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 16°C | 1027.5 hPa | Svag vind från ostnordost | 2 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 15°C | 1026.8 hPa | Måttlig vind från ostnordost | 4 m/s | |||
| tisdag 7 sep |
02:00 - 08:00 | 10°C | 1027.6 hPa | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 11°C | 1027.7 hPa | Svag vind från ostnordost | 2 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1027.2 hPa | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | < 1 mm | 1026.3 hPa | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| onsdag 8 sep |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1026.7 hPa | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1026.8 hPa | Måttlig vind från ostsydost | 3 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | < 1 mm | 1027.6 hPa | Måttlig vind från ostsydost | 5 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1027.0 hPa | Svag vind från öst | 3 m/s | |||
| torsdag 9 sep |
16°C | 1026.4 hPa | Måttlig vind från ostsydost | 6 m/s | |||
| fredag 10 sep |
14°C | 6 mm | 1015.0 hPa | Måttlig vind från ostsydost | 6 m/s | ||
| lördag 11 sep |
16°C | 1 mm | 1010.3 hPa | Måttlig vind från syd | 6 m/s | ||
| söndag 12 sep |
18°C | 1 mm | 1017.3 hPa | Svag vind från sydväst | 2 m/s | ||
| måndag 13 sep |
21°C | 1014.4 hPa | Måttlig vind från syd | 8 m/s |